


El deporte se instaló en Concordia este sábado “Campeonato Provincial May, U23, U18”
En dialogo con Javier Benítez, comentaba sobre la jornada deportiva “estamos disputando un campeonato provincial en Entre Ríos, con clasificación a los campeonatos nacionales, hay asistencia de distintos puntos de la provincia, como de Paraná, C. del Uruguay, Colon, San José, Cerrito, Villaguay, Macia, que es un campeonato de mayores, Sub 18, vivieron varios que son importantes para los próximos desafíos.

También se refirió a la situación deportiva en Concordia “Estamos tratando de hacer un buen equipo para los juegos nacionales, Entre Ríos tiene un buen potencial de atletas. En Concordia estamos muy bien sobre todo en la categoría Sub 18 en las categorías mayores se nos han ido algunos referentes, hoy vamos a verlo a Lucas Miño y a Bazualdo Thiago Natanael, que son nuestra banderas a nivel Nacional e internacional.
Con respecto al apoyo oficial del Estado comento (Julian) Benitez “hoy nos está acompañando la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, agradecidos de Ivana Pérez y su equipo de trabajo.
Infobyn/pregonando pudo dialogar con el profesor Enrique Da Costa Leite sobre las diferentes categorías que se disputaron el en predio del Polideportivo “hay un muy buen nivel de atletas, quisiéramos un poco más, siempre queremos más, esto es lo que tenemos, es el esfuerzo de los profesores, de los atletas, es un deporte amateurs, hecho como casi todos los deportes “a pulmón”. Hoy tenemos ciertos problemas, no tenemos la ayuda que necesitamos proporcional al esfuerzo que ponemos algunos profesores, para tratar de conseguir un mejor nivel, medio que estamos acostumbrados a que hay momentos en que tenemos ayuda y en otros que no tenemos nada. En una palabra falta la ayuda del Estado, para apoyar el esfuerzo que hacemos profesores y deportistas, nosotros transmitimos ganas y los chicos responden en alguna medida, siempre queremos más.
El profesor se refirió a la cantidad de atletas participantes “hoy hay más de 150 atletas, aquí en Concordia en las distintas pruebas, pero sin dudas tendríamos que tener duplicada esa cantidad y un poco más de calidad, pero el problema es sostenerse, entrenar varias veces a la semana, a eso sumarle el tema económico y la falta de apoyo 
Aprovechamos la oportunidad para dialogar con Ivana Pérez, subsecretaria de Deportes de Concordia “estamos trabajando muy bien aquí en la pista de atletismo, es uno de los lugares en que estamos colaborando con la provincia, estamos haciendo la cabina de transmisión”.
Comento Pérez “el deporte no para, con lluvia, frio, el campeonato mundial de futbol, no para sigue, el deporte une, a través del mundial vemos esos ejemplos. En la Subsecretaria cada vez tenemos más gente participando en las diferentes disciplinas deportivas, de alto rendimiento; desde provincia vienen las becas, las ayudas a los deportistas de elite; nosotros a nivel municipal no tenemos ese sistema de ayudas, ayudamos de otra manera, vales de nafta, viajes, tenemos la asistencia de psicofisiología, médicos, nutricionistas, los atletas pueden usarlos sin cargo. Aquí hay un trabajo muy fuerte de profesionales.
En nuestros diálogos con los diferentes deportistas, pudimos comprobar la falta total de apoyo por parte de los diferentes municipios de la provincia, los políticos "se golpean el pecho" hablando con los que obtienen logros deportivos importantes, pero sólo les interesa sacarse la fotito para que el contribuyente crea que son buenos funcionarios que apoyan el deporte de verdad pero la realidad es muy cruda , vimos también a diferentes jóvenes intercambiarse las zapatillas por no tener para competir, por ser muy caras y para muchos inaccesibles. También vimos que algunos llegaron amontonados en vehículos por no tener los medios económicos para venir cómodos y descansados desde sus lejanos lugares. Pero estos son sólo algunos puntos donde el 'ESTADO ESTA AUSENTE'. Y ni hablar de la falencia de instalaciones adecuadas para que los que participan de estos eventos puedan acceder para asearse o poder distenderse unos momentos antes, durante y después de las diferentes competencias.
Fuente Infobyn/pregonando Fotos ByN
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Campeonato Provincial May, U23, U18. Fecha: 11/07/2026 Sede: Concordia Organiza: EMACO Fiscaliza: FADER Resultados de las Competencias | ||||||||||||
100 ll - Mayores - Masculino - | ||||||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Dun Facundo Tomas Gonzalez, Lorenzo Ellero, Martín | 18/9/2002 27/07/2003 19/07/1993 | 0 Colon Concordia | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA FS FS | 11.12 11.80 12.04 | -3.7 -3.7 -3.7 | |||
100 ll - U23 - Masculino - | | |||||||||||
1 2 3 4 | 0 0 0 0 | Franco Francisco Pave Thiago Mengeón Sebastián Daniel Duimovich, Deian | 8/3/2005 15/10/2008 24/4/2005 20/08/2005 | 0 APER ASCER Concordia | ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG | CADA CADA CADA FS | 11.78 11.94 11.95 12.93 | -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 | |||
100 ll - U18 - Masculino - | | |||||||||||
1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | Kreiman Manuel SABOREDO FELIPE CRISTHIAN Dutto, Lautaro Martínez, Bautista Rodríguez, Jeremías | 28/12/2009 11/4/2011 18/04/2009 21/12/2010 28/01/2010 | 0 ER Colon Concordia Concordia | ER ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG ARG | CADA CADA FS FS FS | 12.08 12.33 12.62 13.98 14.19 | -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 | |||
100 ll - U18 - Femenino - | | |||||||||||
1 2 3 4 5 6 | 0 0 0 0 0 0 | Niveyro Camila PEREZ HEGGLIN Bruna Stele Sofía Stechina, Julia Gomez Benitez Yael Lell, Maria Mercedes | 20/7/2010 25/7/2011 10/4/2009 26/08/2010 20/8/2010 26/03/2010 | ASCER 0 ASCER Parana 0 Parana | ER ER ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG ARG ARG | CADA CADA CADA FS CADA FS | 13.29 13.34 14.05 14.51 14.59 14.77 | -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 | |||
200 ll - Mayores - Masculino | ||||||||||||
1 2 | 0 0 | Dun Facundo Tomas Ellero, Martín | 18/9/2002 19/07/1993 | 0 Concordia | ER ER | ARG ARG | CADA FS | 22.70 24.47 | -2.6 -2.6 | |||
200 ll - U23 - Masculino | ||||||||||||
1 | 0 | GONZALEZ Bautista 10/10/2007 | 0 | ER | ARG | CADA | 24.81 | -2.6 | ||||
200 ll - U18 - Masculino | ||||||||||||
1 2 | 0 0 | SABOREDO FELIPE CRISTHIAN COUSILLAS Julian | 11/4/2011 28/9/2010 | ER 0 | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 25.46 25.97 | -1.6 -1.6 | |||
200 ll - U18 - Femenino | ||||||||||||
1 2 3 4 | 0 0 0 0 | Niveyro Camila GONZALEZ Valentlna Anahi Lell, Maria Mercedes Stechina, Julia | 20/7/2010 1/7/2010 26/03/2010 26/08/2010 | ASCER 0 Parana Parana | ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG | CADA CADA FS FS | 27.98 -1.8 28.39 -1.8 30.62 -1.8 31.15 -1.8 | | |||
400 ll - Mayores - Masculino - | ||||||||||||
1 | 0 | Beades, Yair 24/02/2000 | Parana | ER | ARG | FS | .59.79 | | ||||
400 ll - U23 - Masculino - | ||||||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | GONZALEZ Bautista SOMMER Tiago Duran Mateo | 10/10/2007 7/9/2007 10/6/2004 | 0 0 0 | ER ER FAM | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | .54.51 .56.41 .49.19 | FP | |||
400 ll - U18 - Masculino - | ||||||||||||
1 | 0 | Sebastian Emanuel Parma 23/2/2011 | 0 | ER | ARG | CADA | .59.33 | | ||||
400 ll - Mayores - Femenino - | ||||||||||||
1 | 0 | Hlede Agustina 27/4/1994 | APER | ER | ARG | CADA | 1.05.69 | | ||||
400 ll - U18 - Femenino - | ||||||||||||
1 2 | 0 0 | GONZALEZ Valentlna Anahi Mónaco Dalinger Valentina | 1/7/2010 28/10/2010 | 0 0 | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 1.05.68 1.10.60 | | |||
800 ll - Mayores - Masculino - | ||||||||||||
1 | 0 | Romero, Damián 25/02/1993 | Uruguay | ER | ARG | FS | 2.14.63 | | ||||
800 ll - U23 - Masculino - | ||||||||||||
1 | 0 | SOMMER Tiago 7/9/2007 | 0 | ER | ARG | CADA | 2.13.17 | | ||||
800 ll - U18 - Masculino - | ||||||||||||
1 2 | 0 0 | Bond Felipe Martín Pucheta Jonatan Ariel | 5/8/2010 26/3/2009 | ASCER ASCER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 1.54.45 1.54.73 | | |||
800 ll - Mayores - Femenino - | ||||||||||||
1 | 0 | SIMEONE, XIMENA 12/09/2001 | CDIA | ER | ARG | FS | 2.21.24 | | ||||
800 ll - U23 - Femenino - | ||||||||||||
1 2 | 0 0 | Giusto, Serena Lencina Brisa Magali | 03/12/2008 22/11/2007 | Victoria ASCER | ER ER | ARG ARG | FS CADA | 2.27.91 2.32.98 | | |||
800 ll - U18 - Femenino - | ||||||||||||
1 0 Mónaco Dalinger Valentina 28/10/2010 0 ER ARG CADA 3.01.93
![]()
1500 ll - Mayores - Masculino - | ||||||||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Frossard Lisandro Emmanuel Romero, Damián Jacob Walter | 4/9/2001 25/02/1993 7/11/1987 | AAB Uruguay 0 | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA FS CADA | 4.16.71 4.45.32 4.48.22 | ||||||
1500 ll - U23 - Masculino - | ||||||||||||||
1 | 0 | LINDT Brandon Jorge Javier 25/11/2005 | APER | ER | ARG | CADA | 4.12.38 | |||||||
1500 ll - U18 - Masculino - | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | Godoy Nicolás Eugenio Acevedo Thiago Salvador | 7/3/2011 2/2/2010 | APER ASCER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 4.37.96 4.53.88 | ||||||
1500 ll - Mayores - Femenino - | ||||||||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | SIMEONE, XIMENA Saucedo Analia Ayelen Rodriguez Greta Victoria | 12/09/2001 16/3/1995 7/11/2002 | CDIA 0 ASCER | ER ER ER | ARG ARG ARG | FS CADA CADA | 4.52.93 5.06.32 5.24.16 | ||||||
1500 ll - U23 - Femenino - | ||||||||||||||
1 | 0 | Lencina Brisa Magali 22/11/2007 | ASCER | ER | ARG | CADA | 5.12.53 | |||||||
10.000 ll - U23 - Masculino - | ||||||||||||||
1 | 0 Andino Máximo Bautista 29/10/2006 | 0 | ER | ARG | CADA | 32.41.48 | ||||||||
3000 ll - U18 - Masculino - | ||||||||||||||
1 | 0 leonardi, juan 27/06/2010 | Federacion | ER | ARG | FS | 10.49.46 | ||||||||
5000 ll - Mayores - Masculino - | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | Frossard Lisandro Emmanuel Jacob Walter | 4/9/2001 7/11/1987 | AAB 0 | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 17.07.92 17.20.61 | ||||||
5000 ll - U23 - Masculino - | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | CORUJO, GERONIMO Romero Santiago | 08/04/2005 20/2/2007 | 0 ASCER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 15.38.52 15.58.08 | ||||||
5000 ll - Mayores - Femenino - | ||||||||||||||
1 | 0 | Navarrete Joana Natalia 24/10/1992 | 0 | FAM | ARG | CADA | 18.03.65 | |||||||
3000 Marcha - U18 - Femenino - | ||||||||||||||
1 | 0 | SAGASTUME Magdalena 23/10/2010 | 0 | ER | ARG | CADA | 21.56.13 | |||||||
2000 C/Obst. - U18 - Femenino - | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | GODOY Lucrecia Anahi Quartino Juana | 22/12/2009 9/10/2009 | APER APER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 8.20.94 10.54.94 | ||||||
100 C/V - U18 - Femenino - | ||||||||||||||
1 2 3 4 | 0 0 0 0 | PEREZ HEGGLIN Bruna REYMUNDO Sofia Stechina, Julia Gomez Benitez Yael | 25/7/2011 3/7/2009 26/08/2010 20/8/2010 | 0 0 Parana 0 | ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG | CADA CADA FS CADA | 16.12 18.22 18.37 18.40 | +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 | |||||
110 C/V - Mayores - Masculino - | ||||||||||||||
1 | 0 | Pandiani Sergio 10/3/1997 | 0 | ER | ARG | CADA | 16.18 | -1.2 | ||||||
110 C/V - U18 - Masculino - | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | Bobadilla Barnetche Hugo Nauel A 27/5/2009 Martinez Tiziano 19/10/2011 | 0 0 | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 16.74 17.02 | -1.2 -1.2 | ||||||
400 C/V - U18 - Masculino | ||||||||||||||
1 | 0 | Kreiman Manuel 28/12/2009 | 0 | ER | ARG | CADA | .58.04 | |||||||
400 C/V - U23 - Femenino | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | MONEDA Lujan Maria Luciano, María José | 7/2/2005 10/06/2008 | 0 Parana | ER ER | ARG ARG | CADA FS | 1.03.31 1.16.36 | ||||||
400 C/V - U18 - Femenino | ||||||||||||||
1 | 0 | REYMUNDO Sofia 3/7/2009 | 0 | ER | ARG | CADA | 1.21.13 | |||||||
Alto - Mayores - Masculino | ||||||||||||||
1 | 0 | Pandiani Sergio 10/3/1997 | 0 | ER | ARG | CADA | 1.93 | |||||||
Alto - U23 - Masculino | ||||||||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Morel Monroe Leyton Benjamín 20/1/2005 Pave Thiago 15/10/2008 Denis Danilo Damian 6/4/2008 | ER APER ASCER | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 1.90 1.75 1.65 | |||||||
Alto - U18 - Masculino | ||||||||||||||
1 2 3 4 | 0 0 0 0 | Rodriguez Felipe Gonzalo Munich Agustín BONNET Nicolas Buchet Mateo Pedro | 14/7/2009 7/1/2009 14/3/2010 8/2/2011 | 0 ASCER 0 APER | ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG | CADA CADA CADA CADA | 1.90 1.80 1.80 1.60 | ||||||
Alto - U23 - Femenino | ||||||||||||||
1 2 | 0 0 | Flor, Antonela Guzman Martinez Delfina Marien | 28/08/2007 20/12/2008 | Colon 0 | ER ER | ARG ARG | FS CADA | 1.55 1.50 | ||||||
Alto - U18 - Femenino | ||||||||||||||
1 0 Monzon Martina Amalia Lucia 30/3/2010 ADAF ER ARG CADA 1.25
![]()
Largo - Mayores - Masculino | |||||||||
1 | 0 | Pandiani Sergio | 10/3/1997 | 0 | ER | ARG | CADA | 6.22 | +0.0 |
Largo - U23 - Masculino | |||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | COUSILLAS Nicolas Benitez, Valentin Pave Thiago | 20/5/2008 27/01/2007 15/10/2008 | 0 Uruguay APER | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA FS CADA | 6.79 6.18 5.93 | -1.4 -0.5 -1.9 |
Largo - U18 - Masculino | |||||||||
1 2 3 4 | 0 0 0 0 | Mendez Eliel Bobadilla Barnetche Hugo Nauel A Buchet Mateo Pedro Benítez Perez, Alan Daniel | 12/6/2009 27/5/2009 8/2/2011 19/02/2009 | 0 0 APER Colon | ER ER ER ER | CADA CADA CADA FS | 6.21 5.97 5.53 4.97 | -1.8 -1.7 -1.2 +0.0 | |
Largo - U23 - Femenino | |||||||||
1 | 0 | Flor, Antonela | 28/08/2007 | Colon | ER | ARG | FS | 4.65 | -1.7 |
Largo - U18 - Femenino | |||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Niveyro Camila BOUJON Irene Monzon Martina Amalia Lucia | 20/7/2010 21/1/2010 30/3/2010 | ASCER 0 ADAF | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 4.78 4.47 4.33 | -0.6 -1.2 -0.8 |
Triple - U23 - Masculino | |||||||||
1 2 | 0 0 | Benitez, Valentin Franco Francisco | 27/01/2007 8/3/2005 | Uruguay 0 | ER ER | ARG ARG | FS CADA | 13.81 12.82 | +2.7 +2.5 |
Triple - U18 - Masculino | |||||||||
1 | 0 | Bobadilla Barnetche Hugo Nauel A 27/5/2009 | 0 | ER | CADA | 12.74 | +2.4 | ||
Triple - U18 - Femenino | |||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Orcellet Milagros Ludmila BOUJON Irene Ruiz Diaz Antonia | 23/3/2009 21/1/2010 25/8/2011 | 0 0 0 | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 10.96 10.47 10.10 | +0.3 +0.9 +1.6 |
Garrocha - U23 - Masculino | |||||||||
1 | 0 | Pave Thiago 15/10/2008 | APER | ER | ARG | CADA | 3.10 | | |
Garrocha - U18 - Masculino | |||||||||
1 2 | 0 0 | BERNAT JEAN PAUL Buchet Mateo Pedro | 28/12/2009 8/2/2011 | 0 APER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 4.00 2.60 | |
Garrocha - U23 - Femenino | |||||||||
1 0 Luciano, María José 10/05/2008 Parana ER ARG FS 2.50
![]()
Garrocha - U18 - Femenino | ||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Stele Sofía Ruiz Diaz Antonia Busten, Diana | 10/4/2009 25/8/2011 20/07/2011 | ASCER 0 Parana | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA FS | 3.15 2.50 2.10 |
Bala - U23 - Masculino | ||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Bazualdo Thiago Natanael Miño Lucas Demián Britos Ayrton Uriel | 5/8/2008 1/11/2008 7/1/2005 | ASCER ASCER 0 | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 14.25 13.95 12.94 |
Bala - U18 - Masculino | ||||||||
1 2 | 0 0 | Palacios Joel Alexis Contreras Thiago Lionel | 15/2/2011 29/7/2010 | 0 ER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 13.71 12.79 |
Bala - U18 - Femenino | ||||||||
1 | 0 | Gervasoni Maria Paz 9/10/2009 | 0 | ER | ARG | CADA | 9.03 | |
Disco - Mayores - Masculino | ||||||||
1 | 0 | Pandiani Sergio | 10/3/1997 | 0 | ER | ARG | CADA | 39.68 |
Disco - U23 - Masculino | ||||||||
1 2 | 0 0 | Miño Lucas Demián Bazualdo Thiago Natanael | 1/11/2008 5/8/2008 | ASCER ASCER | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 41.24 40.71 |
Disco - U18 - Masculino | ||||||||
1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | Palacios Joel Alexis Luciano Gomez Rabella Benedetich Alan cepeda, benjamin Bastian Simón Alarcón Tablada | 15/2/2011 11/2/2010 8/6/2009 13/05/2009 14/8/2010 | 0 ER 0 Parana AAB | ER ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG ARG | CADA CADA CADA FS CADA | 38.94 34.22 31.89 30.42 25.60 |
Disco - U23 - Femenino | ||||||||
1 | 0 | Repp María Victoria | 22/10/2008 | 0 | ER | ARG | CADA | 30.30 |
Disco - U18 - Femenino | ||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Morel Monroe Ingrid Irina Alegre Maite Gervasoni Maria Paz | 9/9/2009 13/1/2011 9/10/2009 | ER APER 0 | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 30.98 26.68 25.16 |
Jabalina - Mayores - Masculino | ||||||||
1 0 Borget Jose Carlos 11/4/1996 0 CTS ARG CADA 60.00
![]()
Jabalina - U23 - Masculino | ||||||||
1 2 | 0 0 | VISO Adrian SOMMER Gustavo | 25/1/2008 20/9/2006 | 0 0 | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 60.40 42.70 |
Jabalina - U18 - Masculino | ||||||||
1 2 3 4 5 | 0 0 0 0 0 | Bastian Simón Alarcón Tablada Benedetich Alan Benítez Perez, Alan Daniel Buchet Mateo Pedro RODRÍGUEZ, JEREMÍAS | 14/8/2010 8/6/2009 19/02/2009 8/2/2011 28/01/2010 | AAB 0 Colon APER Concordia | ER ER ER ER ER | ARG ARG ARG ARG ARG | CADA CADA FS CADA FS | 40.80 40.36 38.51 24.85 17.52 |
Jabalina - Mayores - Femenino | ||||||||
1 | 0 | CASTRO, AILEN 24/10/2004 | COLON | ER | ARG | FS | 35.18 | |
Jabalina - U18 - Femenino | ||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | Milagros Montes De Oca Viso Abigail Morel Monroe Ingrid Irina | 19/2/2010 18/5/2011 9/9/2009 | 0 0 ER | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 35.59 33.78 30.17 |
Martillo - Mayores - Masculino | ||||||||
1 2 | 0 0 | Tommasi Sebastian Charadia Juan M | 8/10/2002 6/8/1987 | 0 0 | ER ER | ARG ARG | CADA CADA | 62.47 56.05 |
Martillo - U23 - Masculino | ||||||||
1 | 0 | SINCOSKY Diego Sebastian 25/5/2008 | 0 | ER | ARG | CADA | 52.43 | |
Martillo - U18 - Masculino | ||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | CARRERA MARIO GABRIEL Barrios, Gustavo Jonas Contreras Thiago Lionel | 4/2/2009 18/10/2010 29/7/2010 | 0 APER ER | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 50.32 42.70 39.07 |
Martillo - Mayores - Femenino | ||||||||
1 | 0 | SÁNCHEZ, GABRIELA VERÓNICA 17/01/1980 | CRESPO | ER | ARG | FS | 30.23 | |
Martillo - U23 - Femenino | ||||||||
1 2 3 | 0 0 0 | FLINDT Antu Catalina Valentina Atun Hertel Maiten Lourdes Ivón | 26/10/2007 23/8/2007 5/8/2006 | 0 APER APER | ER ER ER | ARG ARG ARG | CADA CADA CADA | 43.87 42.29 34.07 |
Martillo - U18 - Femenino | ||||||||
1 0 Alegre Maite 13/1/2011 APER ER ARG CADA 51.42
![]()


“Seguimiento y control de reglas de conducta en casos de violencia de género: abordaje interdisciplinario y experiencia del Poder Judicial de Santiago del Estero”

El gobernador participó de las actividades por el 120° aniversario de Hasenkamp y los 60 años de la Sociedad Rural local.



River hoy: oferta rechazada por Rivero, se cayó lo de Viña y el dinero inesperado que ingresa por Medina

La cláusula de salida de Verstappen y se abre una inesperada ventana para marcharse de Red Bull


Este fin de semana se disputó en Nogoyá el torneo provincial de fútbol de la categoría 2014.

Sudamérica blinda su apoyo a Infantino y le pide 18 partidos para el Mundial 2030


El monto de la multa de Conmebol que tendrá que abonar Boca por no permitir que sus jugadores sean entrevistados



Conversatorio en Concordia sobre la Automatización de Procesos Sucesorios sin Testamentar

EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES GRATUITAS CONTINÚA RECORRIENDO LOS BARRIOS

Erling Haaland sorprende con un radical cambio de look: adiós a su icónica melena

🚨 UATRE DIJO BASTA: SE AGOTÓ LA NEGOCIACIÓN DIRECTA EN EL ARÁNDANO Y DECLARA EN ASAMBLEA PERMANENTE 🚨




